Historisk renteutvikling
Se vår oversikt over rentesatser siste fem år.
Historisk renteutvikling
Dato | Flytende rente | Fast rente i 3 år | Fast rente i 5 år | Fast rente i 10 år |
---|---|---|---|---|
Jan. 2025 | 5.214 % | |||
Nov. 2024 | 5.233 % | 4.371 % | 4.208 % | 4.275 % |
Sep. 2024 | 5.242 % | 4.755 % | 4.717 % | 4.583 % |
Juli 2024 | 5.214 % | 4.784 % | 4.630 % | 4.525 % |
Mai 2024 | 5.128 % | 4.678 % | 4.525 % | 4.458 % |
Mars 2024 | 5.032 % | 4.544 % | 4.343 % | 4.275 % |
Jan. 2024 | 4.765 % | 5.061 % | 4.870 % | 4.717 % |
Nov. 2023 | 4.419 % | 5.242 % | 4.755 % | 4.803 % |
Sep. 2023 | 3.948 % | 4.879 % | 4.160 % | 4.583 % |
Juli 2023 | 3.668 % | 4.266 % | 4.131 % | 4.141 % |
Mai 2023 | 3.532 % | 4.227 % | 4.131% | 4.112 % |
Mars 2023 | 3.338 % | 4.054 % | 3.928 % | 3.928 % |
Jan. 2023 | 2.979 % | 4.611 % | 4.535 % | 4.525 % |
Nov. 2022 | 2.315 % | 4.419 % | 4.381 % | 4.304 % |
Sep. 2022 | 1.972 % | 3.880 % | 3.986 % | 4.054 % |
Juli 2022 | 1.815 % | 3.435 % | 3.581 % | 3.687 % |
Mai 2022 | 1.667 % | 2.774 % | 2.901 % | 3.018 % |
Mars 2022 | 1.490 % | 2.403 % | 2.589 % | 2.667 % |
Jan. 2022 | 1.322 % | 2.257 % | 2.501 % | 2.667 % |
Nov. 2021 | 1.312 % | 1.952 % | 2.217 % | 2.413 % |
Sep. 2021 | 1.342 % | 1.933 % | 2.257 % | 2.550 % |
Juli 2021 | 1.421 % | 1.795 % | 2.149 % | 2.609 % |
Mai 2021 | 1.421 % | 1.756 % | 2.070 % | 2.511 % |
Mars 2021 | 1.401 % | 1.569 % | 1.775 % | 2.070 % |
Jan. 2021 | 1.391 % | 1.480 % | 1.638 % | 1.933 % |
Nov. 2020 | 1.391 % | 1.519 % | 1.657 % | 1.952 % |
Sep. 2020 | 1.539 % | 1.579 % | 1.677 % | 1.952 % |
Juli 2020 | 2.159 % | 1.628 % | 1.736 % | 2.002 % |
Mai 2020 | 2.599 % | 2.354 % | 2.403 % | 2.501 % |
Mars 2020 | 2.628 % | 2.696 % | 2.804 % | 2.852 % |
Jan. 2020 | 2.579 % | 2.638 % | 2.735 % | 2.794 % |
Om renten i Lånekassen