2023
Har du årslønn på 362 538 kroner eller lavere, kan du få hele gjelden slettet.
Har du en brutto årsinntekt på 362 539–522 747 kroner, kan du få gjelden redusert etter denne tabellen:
Person- og kapitalinntekt per år | Ny gjeld | Nytt terminbeløp |
---|---|---|
0-362 538 kroner | 0 kroner | 0 kroner |
362 539-402 470 kroner | 73 269 kroner | 783 kroner |
402 471-441 155 kroner | 85 446 kroner | 939 kroner |
441 156-481 978 kroner | 97 801 kroner | 1 107 kroner |
481 979-522 747 kroner | 109 978 kroner | 1 261 kroner |
Husk at du skal legge til 17 068 kroner på inntektsgrensen i tabellen per barn under 16 år. Barn regnes som under 16 år til og med det året barnet fyller 16.
2022
Har du årslønn på 347 925 kroner eller lavere, kan du få hele gjelden slettet.
Har du en brutto årsinntekt på 347 926–501 677 kroner, kan du få gjelden redusert etter denne tabellen:
Brutto årsinntekt | Ny gjeld | Nytt terminbeløp |
---|---|---|
347 926–386 248 | 70 316 | 751 |
386 249–423 373 | 82 002 | 901 |
423 374–462 551 | 93 859 | 1 062 |
462 552–501 677 | 105 545 | 1 210 |
Grensene blir hevet med 16 380 kroner for hvert barn du forsørger, til og med det året barnet fyller 16 år.
2021
Har du årslønn på 337 791 kroner eller lavere, kan du få hele gjelden slettet.
Har du en brutto årsinntekt på 337 792–487 065 kroner, kan du få gjelden redusert etter denne tabellen:
Brutto årsinntekt | Ny gjeld | Nytt terminbeløp |
---|---|---|
337 792–374 998 | 68 268 | 729 |
374 999–411 042 | 79 614 | 875 |
411 043–449 079 | 91 125 | 1 031 |
449 080–487 065 | 102 471 | 1 175 |
Grensene blir hevet med 15 903 kroner for hvert barn du forsørger, til og med det året barnet fyller 16 år.
2020
Har du årslønn på 330 520 kroner eller lavere, kan du få hele gjelden slettet.
Har du en brutto årsinntekt på 330 521–476 580 kroner, kan du få gjelden redusert etter denne tabellen:
Brutto årsinntekt | Ny gjeld | Nytt terminbeløp |
---|---|---|
330 521–366 926 | 66 798 | 713 |
366 927–402 194 | 77 900 | 856 |
402 195–439 412 | 89 163 | 1 009 |
439 413–476 580 | 100 265 | 1 150 |
Grensene blir hevet med 15 561 kroner for hvert barn du forsørger, til og med det året barnet fyller 16 år.
2019
Har du brutto årsinntekt på 319 035 kroner eller lavere, kan du få hele gjelden slettet.
Har du en brutto årsinntekt på 319 036–430 019 kroner, kan du få gjelden redusert etter denne tabellen:
Brutto årsinntekt | Ny gjeld | Nytt terminbeløp |
---|---|---|
319 036 - 354 176 kroner | 64 477 kroner | 688 kroner |
354 177 - 388 218 kroner | 75 193 kroner | 826 kroner |
388 219 - 424 143 kroner | 86 065 kroner | 974 kroner |
424 144 - 460 019 kroner | 96 781 kroner | 1 110 kroner |
Grensene blir hevet med 15 020 kroner for hvert barn du forsørger, til og med det året barnet fyller 16 år.
2018
Har du brutto årsinntekt på 308 993 kroner eller lavere, kan du få hele gjelden slettet.
Har du en brutto årsinntekt på 308 994–445 539 kroner, kan du få gjelden redusert etter denne tabellen:
Brutto årsinntekt | Ny gjeld | Nytt terminbeløp |
---|---|---|
308 994 - 343 028 kroner | 62 447 kroner | 666 kroner |
343 029 - 375 998 kroner | 72 826 kroner | 800 kroner |
375 999 - 410 792 kroner | 83 356 kroner | 943 kroner |
410 793 - 445 539 kroner | 93 735 kroner | 1 075 kroner |
Grensene blir hevet med 14 547 kroner for hvert barn du forsørger, til og med det året barnet fyller 16 år.
2017
Har du brutto årsinntekt på 299 993 kroner eller lavere, kan du få hele gjelden slettet.
Har du inntekt på mellom 299 994–432 562 kroner, kan du få slettet gjeld etter tabellen under.
Brutto årsinntekt | Ny gjeld | Nytt terminbeløp |
---|---|---|
299 994 – 333 037 | 60 628 | 647 |
333 038 – 365 047 | 70 705 | 777 |
365 048 – 398 827 | 80 928 | 916 |
398 828 – 432 562 | 91 005 | 1 044 |
Grensene blir hevet med 14 123 kroner for hvert barn du forsørger, til og med det året barnet fyller 16 år.